ご利用者様にあったサービスを提供するため、4つのパターンをご用意。
万全のサポート体制で、ご利用者様のより良い生活のお手伝いをさせていただきます。
- 1地域密着型特別養護老人ホーム
- 居室は全室個室となっており、居室とリビングからなる小規模な生活環境を整えています。また、明るく家庭的な雰囲気の中で地域を感じていただき、これまでの暮らしの継続を大切にします。
定員 | 29名 |
---|---|
ユニット数 | 3ユニット |
対象者 | 要介護3以上の認定を受けている方 |
社会福祉法人 彩雲の詩
海の花
ご利用者様にあったサービスを提供するため、4つのパターンをご用意。
万全のサポート体制で、ご利用者様のより良い生活のお手伝いをさせていただきます。
定員 | 29名 |
---|---|
ユニット数 | 3ユニット |
対象者 | 要介護3以上の認定を受けている方 |
定員 | 11名 |
---|---|
ユニット数 | 1ユニット |
対象者 | 要介護1以上の認定を受けている方 |
定員 | 18名 |
---|---|
ユニット数 | 2ユニット |
対象者 | 要支援2~要介護5の認定を受けている方で、医師より認知症の判断を受けた方 |
定員 | 29名 |
---|---|
対象者 | 要支援1~要介護5の認定を受けている方 |
負担割合 | 要介護度 | 介護サービス費 | 食費 | 居住費 | 月額合計 |
---|---|---|---|---|---|
第4段階 (3割負担) |
要介護1 | 70,539 | 44,760 | 60,180 | 175,479 |
要介護2 | 76,932 | 181,872 | |||
要介護3 | 83,799 | 188,739 | |||
要介護4 | 90,381 | 195,321 | |||
要介護5 | 96,777 | 201,717 | |||
第4段階 (2割負担) |
要介護1 | 47,026 | 44,760 | 60,180 | 151,966 |
要介護2 | 51,288 | 156,228 | |||
要介護3 | 55,866 | 160,806 | |||
要介護4 | 60,254 | 165,194 | |||
要介護5 | 64,518 | 169,458 | |||
第4段階 (1割負担) |
要介護1 | 23,513 | 44,760 | 60,180 | 128,453 |
要介護2 | 25,644 | 130,584 | |||
要介護3 | 27,933 | 132,873 | |||
要介護4 | 30,127 | 135,067 | |||
要介護5 | 32,259 | 137,199 | |||
第3段階① (1割負担) |
要介護1 | 23,513 | 19,500 | 39,300 | 82,313 |
要介護2 | 25,644 | 84,444 | |||
要介護3 | 27,933 | 86,733 | |||
要介護4 | 30,127 | 88,927 | |||
要介護5 | 32,259 | 91,059 | |||
第3段階② (1割負担) |
要介護1 | 23,513 | 40,800 | 39,300 | 103,613 |
要介護2 | 25,644 | 105,744 | |||
要介護3 | 27,933 | 108,033 | |||
要介護4 | 30,127 | 110,227 | |||
要介護5 | 32,259 | 112,359 | |||
第2段階 (1割負担) |
要介護1 | 23,513 | 11,700 | 24,600 | 59,813 |
要介護2 | 25,644 | 61,944 | |||
要介護3 | 27,933 | 64,233 | |||
要介護4 | 30,127 | 66,427 | |||
要介護5 | 32,259 | 68,559 | |||
第1段階 (1割負担) |
要介護1 | 23,513 | 9,000 | 24,600 | 57,113 |
要介護2 | 25,644 | 59,244 | |||
要介護3 | 27,933 | 61,533 | |||
要介護4 | 30,127 | 63,727 | |||
要介護5 | 32,259 | 65,859 |
負担割合 | 所得段階 | 介護サービス費 (1単位10.55円) |
食費 | 居住費 | 利用料(1日) |
---|---|---|---|---|---|
介護度1 | 1段階 | 696単位 (734単位) |
300 | 820 | 1,854 |
2段階 | 600 | 820 | 2,154 | ||
3段階 | 1,000 | 1,310 | 3,044 | ||
1,300 | 1,310 | 3,344 | |||
4段階 | 1,445 | 2,006 | 4,185 | ||
介護度2 | 1段階 | 764単位 (806単位) |
300 | 820 | 1,926 |
2段階 | 600 | 820 | 2,226 | ||
3段階 | 1,000 | 1,310 | 3,116 | ||
1,300 | 1,310 | 3,416 | |||
4段階 | 1,445 | 2,006 | 4,257 | ||
要介護3 | 1段階 | 838単位 (884単位) |
300 | 820 | 2,004 |
2段階 | 600 | 820 | 2,304 | ||
3段階 | 1,000 | 1,310 | 3,194 | ||
1,300 | 1,310 | 3,494 | |||
4段階 | 1,445 | 2,006 | 4,335 | ||
要介護4 | 1段階 | 908単位 (958単位) |
300 | 820 | 2,078 |
2段階 | 600 | 820 | 2,378 | ||
3段階 | 1,000 | 1,310 | 3,268 | ||
1,300 | 1,310 | 3,568 | |||
4段階 | 1,445 | 2,006 | 4,409 | ||
要介護5 | 1段階 | 976単位 (1030単位) |
300 | 820 | 2,150 |
2段階 | 600 | 820 | 2,450 | ||
3段階 | 1,000 | 1,310 | 3,340 | ||
1,300 | 1,310 | 3,640 | |||
4段階 | 1,445 | 2,006 | 4,481 | ||
要支援1 | 1段階 | 523単位 (551単位) |
300 | 820 | 1,671 |
2段階 | 600 | 820 | 1,971 | ||
3段階 | 1,000 | 1,310 | 2,861 | ||
1,300 | 1,310 | 3,161 | |||
4段階 | 1,445 | 2,006 | 4,002 | ||
要支援2 | 1段階 | 649単位 (685単位) |
300 | 820 | 1,805 |
2段階 | 600 | 820 | 2,105 | ||
3段階 | 1,000 | 1,310 | 2,995 | ||
1,300 | 1,310 | 3,295 | |||
4段階 | 1,445 | 2,006 | 4,136 |
介護度 | 介護保険負担額(1日につき) | 家賃 | 水道光熱費 | 食費 | 月額合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 1割 | 748 | 50,000 | 16,500 | 44,700
|
133,640 |
2割 | 1,496 | 156,080 | ||||
3割 | 2,244 | 178,520 | ||||
要介護1 | 1割 | 752 | 133,760 | |||
2割 | 1,504 | 156,320 | ||||
3割 | 2,256 | 178,880 | ||||
要介護2 | 1割 | 787 | 134,810 | |||
2割 | 1,574 | 158,420 | ||||
3割 | 2,361 | 182,030 | ||||
要介護3 | 1割 | 811 | 135,530 | |||
2割 | 1,622 | 159,860 | ||||
3割 | 2,433 | 184,190 | ||||
要介護4 | 1割 | 827 | 136,010 | |||
2割 | 1,654 | 160,820 | ||||
3割 | 2,481 | 185,630 | ||||
要介護5 | 1割 | 844 | 136,520 | |||
2割 | 1,688 | 161,840 | ||||
3割 | 2,532 | 187,160 |
要介護区分 | 単位/月 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 3,438 | 3,672 | 7,254 | 10,881 |
要支援2 | 6,948 | 7,330 | 14,660 | 21,990 |
要介護1 | 10,423 | 10,996 | 21,992 | 32,988 |
要介護2 | 15,318 | 16,160 | 32,321 | 48,481 |
要介護3 | 22,283 | 23,508 | 47,017 | 70,525 |
要介護4 | 24,593 | 25,945 | 51,891 | 77,836 |
要介護5 | 27,117 | 28,608 | 57,216 | 85,825 |
※月額 = 要介護基本単位 x 1.055(地区別単位)端数切捨て
食費(朝) | 410 |
---|---|
食費(昼) | 540 |
食費(夕) | 540 |
宿泊 | 2,400 |
利用代 | 実費 |
行事・レク費 | 実費 |
初期加算 | 1日につき30単位 利用登録日から30日以内 |
---|
理容代 | 実費負担(約1,000~2,000円程度) |
---|---|
パット・オムツ代 | 実費負担(使用量により費用が異なります) |
医療費等 | 実費負担 |